Vitória divulga roteiro do Carro fumacê para o mês de março
Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), vem utilizando os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê, e também a aplicação portátil de remédio em becos e escadarias.
O fumacê tem eficácia apenas sobre os mosquitos já adultos, não impedindo que novos insetos apareçam após a aplicação do inseticida. Portanto, a melhor forma de evitar a proliferação é agir de maneira preventiva, eliminando os locais propícios para a reprodução do mosquito Aedes aegypti.
Confira o cronograma e junte-se a nós no combate ao mosquito. Evite objetos que acumulem água em suas casas, lixos e em locais indevidos e realize a limpeza dos quintais e terrenos com cuidado e frequência.
Equipamento termonebulizador veicular (“carro fumacê” com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 06/03/23 | Bairro da Penha, Bonfim e Santos Dumont | 3 às 6 |
06/03/23 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 | |
Terça | 07/03/23 | Santa Lúcia e Santa Luíza | 3 às 6 |
07/03/23 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 | |
Quarta | 08/03/23 | Redenção, São José e Santo André | 3 às 6 |
08/03/23 | Bento Ferreira | 18 às 21 | |
Quinta | 09/03/23 | São Pedro, Ilha Caieiras, Santos Reis e Comdusa | 3 às 6 |
09/03/23 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 | |
Sábado | 11/03/23 | Bairro da Penha, Bonfim e Santos Dumont | 3 às 6 |
11/03/23 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 | |
Domingo | 12/03/23 | Santa Lúcia e Santa Luíza | 3 às 6 |
12/03/23 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 | |
Segunda | 13/03/23 | Redenção, São José e Santo André | 3 às 6 |
13/03/23 | Bento Ferreira | 18 às 21 | |
Terça | 14/03/23 | São Pedro, Ilha Caieiras, Santos Reis e Comdusa | 3 às 6 |
14/03/23 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 | |
16 ocorrência(s) |
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 06/03/23 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
06/03/23 | Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 | |
Terça | 07/03/23 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
07/03/23 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 | |
Quarta | 08/03/23 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
08/03/23 | Resistência e Conquista | 18 às 21 | |
Quinta | 09/03/23 | Praia do Suá, Santa Helena e Jesus de Nazareth | 3 às 6 |
09/03/23 | São Cristóvão e Joana Darc | 18 às 21 | |
Sábado | 11/03/23 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
11/03/23 | Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 | |
Domingo | 12/03/23 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
12/03/23 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 | |
Segunda | 13/03/23 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
13/03/23 | Resistência e Conquista | 18 às 21 | |
Terça | 14/03/23 | Praia do Suá, Santa Helena e Jesus de Nazareth | 3 às 6 |
14/03/23 | São Cristóvão e Joana Darc | 18 às 21 | |
Quarta | 15/03/23 | Enseada do Suá, Ilha do Boi e Ilha do Frade | 3 às 6 |
15/03/23 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antonio Honório | 18 às 21 | |
Quinta | 16/03/23 | Nova Palestina | 3 às 6 |
16/03/23 | Maria Ortiz, Seg Lar, S Borges e Jabour | 18 às 21 | |
Sexta | 17/03/23 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
17/03/23 | Forte São João, Cruzamento e Romão | 18 às 21 | |
Sábado | 18/03/23 | Parque Moscoso, Moscoso, V. Rubim,Ilha Príncipe Sta Clara | 3 às 6 |
18/03/23 | Maruípe | 18 às 21 | |
Segunda | 20/03/23 | Enseada do Suá, Ilha do Boi e Ilha do Frade | 3 às 6 |
20/03/23 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antonio Honório | 18 às 21 | |
Terça | 21/03/23 | Nova Palestina | 3 às 6 |
21/03/23 | Maria Ortiz, Seg Lar, S Borges e Jabour | 18 às 21 | |
Quarta | 22/03/23 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
22/03/23 | Forte São João, Cruzamento e Romão | 18 às 21 | |
Quinta | 23/03/23 | Parque Moscoso, Moscoso, V. Rubim,Ilha Príncipe Sta Clara | 3 às 6 |
23/03/23 | Maruípe | 18 às 21 | |
33 ocorrência(s) |
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado (“carro fumacê” com névoa em gotículas)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quinta | 02/03/23 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Sexta | 03/03/23 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Sábado | 04/03/23 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Domingo | 05/03/23 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Segunda | 06/03/23 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Segunda | 06/03/23 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Terça | 07/03/23 | Jardim Penha | 3 às 6 |
Terça | 07/03/23 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Quarta | 08/03/23 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 09/03/23 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Sexta | 10/03/23 | Mata da Praia | 3 às 6 |
sábado | 11/03/23 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Sábado | 11/03/23 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Domingo | 12/03/23 | Itararé, São Benedito e Engenharia | 3 às 6 |
Domingo | 12/03/23 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Segunda | 13/03/23 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Quinta | 16/03/23 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Quinta | 16/03/23 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Sexta | 17/03/23 | Itararé, São Benedito e Engenharia | 3 às 6 |
Sexta | 17/03/23 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Sábado | 18/03/23 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Terça | 21/03/23 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Terça | 21/03/23 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Quarta | 22/03/23 | Itararé, São Benedito e Engenharia | 3 às 6 |
Quarta | 22/03/23 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Quinta | 23/03/23 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
26 ocorrência(s) |
Equipamento portátil (“fumacê” em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | BAIRRO DA PENHA | Horário |
---|---|---|---|
Quarta | 01/03/23 | SANTA TEREZA | 17:00 Horas |
Sábado | 04/03/23 | BELA VISTA | 17:00 Horas |
Sexta | 10/03/23 | BONFIM | 17:00 Horas |
Sexta | 24/03/23 | ITARARÉ | 17:00 Horas |
Segunda | 27/03/23 | CABRAL | 17:00 Horas |
Quarta | 29/03/23 | GURIGICA | 17:00 Horas |
Quinta | 30/03/23 | BAIRRO DA PENHA | 17:00 Horas |
7 ocorrência(s) |
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).
Fonte: PMV
Especialista em moderação e revisão de conteúdo para jornais do consórcio de notícias, garante a qualidade editorial e a precisão das publicações, mantendo padrões rigorosos de precisão e excelência informativa.